Informations | France | Etats-Unis | Brésil |
---|---|---|---|
PIB en Mille Milliards de U$ | 2.400 | 18.000 | 1.800 |
Population en Millions | 66 | 321 | 207 |
PIB par habitant en U$ | 36,363 | 56,074 | 8,695 |
Croissance du PIB | 1,2% | 3,2% | -3,8% |
Inflation | 0,5% | 1,60% | 6,4% |
Volume des importations en Milliards U$ | 854 | 2.871 | 335 |
Volume des exportations en Milliards U$ | 804 | 2.349 | 270 |
Balance commerciale en Milliards de U$ | -50 | -522 | -66 |
Principaux partenaires commerciaux | Allemagne, Bélgique, Italie | Canada, Chine, Mexique | Chine, Etats-Unis, Argentine |
Densité de la population par km2 | 120 | 33 | 24 |
Capitale | Paris | Washington DC | Brasilia |
Surface totale en millier de km2 | 550 | 9.600 | 8.500 |
% PIB pour l’Education | 5,5% | 5,2% | 6,3% |
Dette extérieure en Milliards de U$ | 28 | 410 | 103 |
Mobiles pour 100 habitants | 100 | 98 | 139 |
Accès à internet par 100 habitants | 83,8 | 87,4 | 57,6 |
Temps nécessaires pour ouvrir sa société en jours | 5 | 6 | 84 |
% de femmes au parlement | 26% | 19% | 10% |
Principaux secteurs économiques | Industrie, Energie, Agriculture et Tourisme | Immobilier, Industrie, Finançe et Technologie | Energie, Industrie, Agriculture et Finance |
Ano Base 2018
Fonte World Bank